상세 정보 |
|||
외형 칫수: | 1200*1000*760mm | 내구성: | 그래요 |
---|---|---|---|
절첩식: | 그래요 | 패키지 내용: | 1 플라스틱 코팅 상자 |
프린팅 취급: | 엠보싱, 광택이 나는 엷은 조각 모양, 자외선 코팅 | 폴드형 상술: | 1200x1000x290mm |
기능 설계: | 접기용 | 소재 구조: | HDPE+PP Honeycomb 보드 |
강조하다: | 폴더블 플라스틱 팔레트 수갑 상자,자동차 부품 플라스틱 팔렛 수갑 상자 |
제품 설명
로지스틱 PP Honeycomb Coaming 폴더블 플라스틱 팔레트 수갑 자동차 부품
무거운 용량의 플라스틱 코밍 박스 폴더블 팔레트 물류 저장 컨테이너 뚜?? 이 있는 폴더블 팔레트 박스
아니죠 | 외부 차원 (mm) | 내부 차원 (mm) | 팔레트 무게 (kg) | 뚜?? 무게 (kg) | 내부 높이 (mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ 팔꿈치 높이는 사용자 정의 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다