상세 정보 |
|||
제품 재료: | HDPE+PP Honeycomb 보드 | 재사용할 수 있습니다: | 그래요 |
---|---|---|---|
동하중: | 1000 킬로그램 | 상자 무게: | 50.3KG |
종류: | 폴드형 대형 컨테이너 | 폴드형 상술: | 1200x1000x290mm |
항구: | 상하이, 닌보 | 디자인: | 4가지 길 접근 |
강조하다: | 접는 플라스틱 팔렛 상자,접을 수 있는 플라스틱 깔판 상자,쉬운 물류 저장 플라스틱 팔레트 상자 |
제품 설명
폴더블 수갑 폴더블 쉬운 물류 저장 플라스틱 팔레트 상자
물류 포장 산업의 급격한 발전으로 인해 비용을 줄이고 생산 효율성을 향상시킵니다.그리고 친환경 재활용 가능한 물류 패키지 개발카튼과 목재 케이스 사용은 많은 오염과 폐기물을 유발합니다.
1자동차 산업의 운송 요구를 충족합니다.
2"부문 및 상단 커버는 추가 보호를 제공합니다.
3"단순한 로딩 및 탈하드 작업, 접이, 쌓아, 공간을 절약, 노동 과정에서 손상을 크게 줄입니다. 단위는 500kg를 수송하고 스택은 2500kg를 수송합니다.
무거운 용량의 플라스틱 코밍 박스 폴더블 팔레트 물류 저장 컨테이너 뚜?? 이 있는 폴더블 팔레트 박스
아니죠 | 외부 차원 (mm) | 내부 차원 (mm) | 팔레트 무게 (kg) | 뚜?? 무게 (kg) | 내부 높이 (mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ 팔꿈치 높이는 사용자 정의 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다