상세 정보 |
|||
폴드형 상술: | 1210*1000*350mm | 내부 차원: | 1115*915*900mm |
---|---|---|---|
모이게 쉬운: | 그래요 | 용량: | 820L |
입력 유형: | 4가지 방식 | 스타일: | 접은 것 |
중량 허용한도: | <±1% ( 포함) | 심한 로드: | 0.5t |
강조하다: | 겹쳐질 수 있는 접이식 팔렛 컨테이너,접는 HDPE 플라스틱 팔렛 박스,물류 HDPE 플라스틱 팔렛 상자 |
제품 설명
겹쳐질 수 있는 접이식 팔레트 컨테이너 물류 접이성 HDPE 플라스틱 팔레트 상자
장점:
1다양한 수입 및 수출 물류 컨테이너 개선
2독립적으로 개발된 CKD 특수 물류 컨테이너
3새로운 유형의 물류 컨테이너로 무거운 물품을 운송할 때 용량과 안전성을 향상시키고 포장 및 물류 비용을 절감합니다.
4, 먼지, 방수, 고객 요구에 따라 여러 가지 방법으로 야외에 보관하도록 설계 할 수 있습니다;
5"부품은 포장 없이 운송 및 보관할 수 있습니다.
6"관리된 부품에 변화가 있을 경우, 부품 고정을 위한 내부 재료 설계만 변경해야 하며, 외부 상자는 재사용이 가능합니다.
7크고 무거운 부품의 포장에 적합합니다. 재사용 할 수 있습니다.
무거운 용량의 플라스틱 코밍 박스 폴더블 팔레트 물류 저장 컨테이너 뚜?? 이 있는 폴더블 팔레트 박스
아니죠 | 외부 차원 (mm) | 내부 차원 (mm) | 팔레트 무게 (kg) | 뚜?? 무게 (kg) | 내부 높이 (mm) |
1 | 1470 x 1150 | 1400 x 1070 | 15 | 13 | T.H.-200 |
2 | 1350 x 1150 | 1280 x 1070 | 14 | 12 | T.H.-190 |
3 | 1150 x 1150 | 1105 x 1105 | 10.5 | 8.5 | T.H.-170 |
4 | 1100 x 1100 | 1055 x 1055 | 10 | 8 | T.H.-170 |
5 | 1150 x 985 | 1106 x 940 | 10 | 8 | T.H.-170 |
6 | 1200 x 1000 | 1140 x 950 | 10 | 8 | T.H.-170 |
7 | 1200 x 800 | 1160 x 760 | 8.5 | 7.5 | T.H.-170 |
8 | 1220 x 1150 | 1160 x 1080 | 12 | 10 | T.H.-200 |
9 | 1600x1150 | 1540x1080 | 19 | 14 | T.H.-200 |
10 | 2070x1150 | 2000x1080 | 26 | 16 | T.H.-200 |
11 | 800x600 | 760x560 | 6 | 5 | T.H.-200 |
12 | 1230x1030 | 1180x980 | 10 | 8 | T.H.-200 |
★ 팔꿈치 높이는 사용자 정의 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다