상세 정보 |
|||
색상: | 파란색 | 소재 구조: | HDPE |
---|---|---|---|
프린팅 취급: | 엠보싱, 광택이 나는 엷은 조각 모양, 자외선 코팅 | 를 위해 사용하세요: | 식품, 상품, 액체, 기타 등등 |
디자인: | 4가지 길 접근 | 입력 유형: | 4가지 방식 |
안치수: | 1110*910*790mm | 크기: | 1200*1000*810mm |
강조하다: | 진공형 플라스틱 팔레트 상자,2층 플라스틱 팔레트 상자,물류 플라스틱 팔레트 상자 |
제품 설명
물류용 진공형으로 가벼운 이중층 플라스틱 팔렛 박스
1- 트럭과 컨테이너의 크기에 따라 장막 상자의 크기를 사용자 정의합니다.
2다양한 제품 크기, 모양, 무게에 따라 맞춤형 부착을 설계합니다.
3. 당신의 필요에 따라 색상과 로고를 사용자 정의하고, 모든 제품에 대한 포장 가방 인쇄 서비스를 제공합니다.
4 cast cast cast cast cast casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting casting
주사형조각, 쌍면 블러형조각, 쌍면 블러형조각 등
제품 크기
이름 | 외부 차원 (mm) | 내부 차원 (mm) | 접기 차원 (mm) |
최대 숙박 (kg) |
맥스 스택스 ((kg) | 타레 (kg) | 입력 유형 |
Y1210 | 1200x1000x1000 | 1135x935x820 | 220 | 500 | 2000 | 32 | 9피트 |
Y1208 | 1200x800x745 | 1125x725x565 | 230 | 700 | 2000 | 27 | 9피트 |
Y1450 | 1455x1135x745 | 1375x1050x565 | 237 | 500 | 2000 | 38 | 9피트 |
Y1130 | 1135x730x745 | 1055×650×565 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9피트 |
Y980 | 1140x980x1000 | 1060x900x820 | 220 | 700 | 2000 | 31 | 9피트 |
Y11 | 1140x1140x1000 | 1062x1062x820 | 230 | 700 | 2000 | 33 | 9피트 |
Y600 | 1140x600x650 | 1065x520x470 | 220 | 400 | 2000 | 20 | 9피트 |
Y86 | 815x615x650 | 740x535x570 | 230 | 400 | 2000 | 16 | 6피트 |
Y1770 | 1770x1150x1150 | 1695x1075x938 | 250 | 500 | 2000 | 70 | 9피트 |
다른 높이는 사용자 정의 될 수 있습니다 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다